| Locador | 2 | ENCUESTA NACIONAL DE SATISFACCION DE USUARIOS EN SALUD - ENSUSALUD 2016 | SUPERVISOR LOCAL | 15-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 24 | ENCUESTA NACIONAL DE SATISFACCION DE USUARIOS EN SALUD - ENSUSALUD 2016 | ENCUESTADOR | 15-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 2 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | SUPERVISOR PRINCIPAL | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 4 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 2 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 4 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | TECNICO EN UDRA | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 120 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | DIGITADOR | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 6 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 2 | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | ASISTENTE DE UDRA | 14-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
| Locador | 7 | ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - 2016 | COORDINADOR DEPARTAMENTAL | 04-04-2016 al 17-04-2016 | Abierta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario